合同包1(液相色谱质谱联用仪(三重四极杆)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市中联进出口有限公司 | 广州市天河区天河北路365号之一1704房 | 2,789,000.00元 |
合同包3(CH4、H2烟气分析仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
苏州埃克瑞自动化设备有限公司 | 苏州市吴江区财智金鹰商业中B2幢2409-2410 | 795,000.00元 |
合同包4(盐雾试验箱、紫外老化试验仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 中新镇福和三迳村福中路15号 | 391,728.00元 |
合同包6(环形天线及支架、天线端匹配网络、汽车电子(电摩)抗扰度测试系统(含辐射抗扰度测试+便携式发射机法抗扰度+磁场抗扰度测试)、屏蔽功放室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城管委会东侧国检集团大厦 | 7,800,000.00元 |
合同包7(有机元素分析仪、热脱附仪、流变仪、烟密度试验仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 1,733,000.00元 |
合同包8(氙灯耐老化测试仪、静液压试验机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市科唯仪器有限公司 | 广州市黄埔区科学城神舟路19号一栋203 | 1,628,900.00元 |
合同包9(闪射法导热系数测定仪、热膨胀系数测定仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州景帆国际进出口有限公司 | 广州市海珠区大江冲25号大院11号308室(仅限办公) | 1,368,000.00元 |
合同包10(电化学工作站):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州景帆国际进出口有限公司 | 广州市海珠区大江冲25号大院11号308室(仅限办公) | 498,000.00元 |
合同包1(液相色谱质谱联用仪(三重四极杆)):
货物类(广州市中联进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 质谱仪 | 液相色谱质谱联用仪(三重四极杆) | SCIEX | Qtrap 4500 | 1.00(台) | 2,789,000.00 | 2,789,000.00 |
合同包3(CH4、H2烟气分析仪):
货物类(苏州埃克瑞自动化设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 预处理系统及机柜 | ECRI | E-PAS-800 | 1.00(套) | 223,000.00 | 223,000.00 |
3-1 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | CO2分析仪 | HORIBA | VA-5001 | 1.00(套) | 110,500.00 | 110,500.00 |
3-1 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | H2分析仪 | HORIBA | TCA-51d | 1.00(套) | 181,000.00 | 181,000.00 |
3-1 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | CH4分析仪 | HORIBA | MEXA1170HFID | 1.00(套) | 280,500.00 | 280,500.00 |
合同包4(盐雾试验箱、紫外老化试验仪):
货物类(标格达精密仪器(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 盐雾试验箱 | 标格达 | BGD 886/T | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
4-2 | 试验箱及气候环境试验设备 | 紫外老化试验仪 | 标格达 | BGD 856V | 1.00(套) | 141,728.00 | 141,728.00 |
合同包6(环形天线及支架、天线端匹配网络、汽车电子(电摩)抗扰度测试系统(含辐射抗扰度测试+便携式发射机法抗扰度+磁场抗扰度测试)、屏蔽功放室):
货物类(中国国检测试控股集团陕西有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | 环形天线 | Schwarzbeck | FMZB 1519-60 C | 1.00(套) | 51,000.00 | 51,000.00 |
6-1 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | 天线支架 | 华格峰 | ANT-T | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
6-2 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | 50Ω/75Ω功分器 | Apitech | 1506A | 1.00(套) | 17,000.00 | 17,000.00 |
6-2 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | 阻抗适配器 | Mini-Circuits | UNMP-5075(+) | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
6-2 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | 宽带隔离变压器 | Schwarzbeck | SY 9223-CISPR 13 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
6-2 | 场强干扰测量仪器及测量接收机 | 6dB衰减器 | Schwarzbeck | DGA 9552 N | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 定向耦合器 | BONN | BDC 1060-40/500 | 1.00(套) | 23,200.00 | 23,200.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 定向耦合器 | BONN | BDC 021O-40/150 | 1.00(套) | 21,500.00 | 21,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 功率探头 | Rohde&Schwarz | NRP6A | 2.00(套) | 55,000.00 | 110,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 功率探头 | Rohde&Schwarz | NRP18P | 2.00(套) | 96,000.00 | 192,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 射频信号发生器 | Rohde&Schwarz | SMB100B-B106 | 1.00(套) | 278,500.00 | 278,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 射频功率放大器二 | Rohde&Schwarz | BBA150-D400E200 | 1.00(套) | 1,887,200.00 | 1,887,200.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 射频功率放大器一 | Rohde&Schwarz | BBA150-BC1000 | 1.00(套) | 1,110,600.00 | 1,110,600.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 便携式发射机法抗扰度测试用射频功放 | BONN | BLWA0260-50/25D | 1.00(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 射频功率放大器三 | Rohde&Schwarz | BBA150-A2500 | 1.00(套) | 1,322,600.00 | 1,322,600.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 线缆 | Rosenberger | / | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 电脑 | 戴尔 | / | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 音频功率放大器 | AE Techron | 7224 | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | DC辐射环 | Schwarzbeck | FESP 51331330 | 1.00(套) | 20,600.00 | 20,600.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 辐射环天线 | Schwarzbeck | FESP 5132 | 1.00(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 环型传感器 | Schwarzbeck | FESP 5134-40 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 信号发生器 | Rohde&Schwarz | HMF2525 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 50Ω终端负载 | Teseq | A 50-N | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 人工电源网络(5μH) | Rohde&Schwarz | ESH3-Z6 | 2.00(套) | 28,000.00 | 56,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线7支架 | 华格峰 | / | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线8---发射套筒天线 | Schwarzbeck | TSA | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 高压人工电源网络 (5μH) | Teseq | HV-AN 150 | 2.00(套) | 35,500.00 | 71,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 高压屏蔽箱 | Teseq | SME HV-AN 150 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 测试软件 | Rohde&Schwarz | ELEKTRA | 1.00(套) | 228,800.00 | 228,800.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 升值服务 | Rohde&Schwarz | / | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 机柜 | 华格峰 | / | 1.00(套) | 17,000.00 | 17,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 雷达波测试桌 | 华格峰 | / | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 监控系统---固定式 | TOP | AHDCam300 | 1.00(套) | 32,500.00 | 32,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 监控系统---移动式 | TOP | HDcam300S | 1.00(套) | 39,700.00 | 39,700.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 电流探头 | FCC | F-10A | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 霍尔磁场探头 | Schwarzbeck | HS 5136 | 1.00(套) | 20,600.00 | 20,600.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 零高斯腔套 | Schwarzbeck | Opt. 5136 ZG | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 数字多用表 | Keysight | 34465A | 1.00(套) | 20,800.00 | 20,800.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 电源 | Preen | AFV-P-2500 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 功率计 | Rohde&Schwarz | NRX | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 射频开关 | Rohde&Schwarz | OSP230 | 1.00(套) | 177,400.00 | 177,400.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 场强探头 | PMM(Narda控股公司) | EP-602 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线5---小蝴蝶天线+小型双锥微波天线 | Schwarzbeck | SBA9119+422 NJ | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线6---手持天线套 | Schwarzbeck | VW TL 82166 2016-02 | 1.00(套) | 160,500.00 | 160,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 便携式发射机法抗扰度测试发射天线支架 | 华格峰 | / | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 射天线7---双锥天线 | ETS-Lindgren | ETS 3158 | 1.00(套) | 188,500.00 | 188,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线3---高增益喇叭天线 | Schwarzbeck | BBHA 9120 K | 1.00(套) | 165,000.00 | 165,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线3支架 | 华格峰 | / | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线4---大蝴蝶天线+小型双锥微波天线 | Schwarzbeck | SBA9113+420 NJ | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线1---堆叠对数周期天线 | Schwarzbeck | STLP 9128Esp-7/16 | 1.00(套) | 125,000.00 | 125,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线1支架 | 华格峰 | / | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线2---宽带高增益喇叭天线 | Schwarzbeck | BBHA 9120 J | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
6-3 | 其他试验仪器及装置 | 发射天线2支架 | 华格峰 | / | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 高架地板 | 茂瑞 | RF-1t-AR | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 通风波导窗 | 茂瑞 | WV-AR | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 照明 | 茂瑞 | Light-AR | 2.00(套) | 1,100.00 | 2,200.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 信号接口板 | 茂瑞 | CP-AR | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 电源滤波器1 | 天晟 | TSSF-U201A1-16 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 屏蔽门 | 茂瑞 | MD-1021-AR | 1.00(套) | 22,500.00 | 22,500.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 电源滤波器2 | 天晟 | TSSF-U401A1-50 | 1.00(套) | 8,600.00 | 8,600.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 电源滤波器1 | 天晟 | TSSF-U201A1-32 | 1.00(套) | 4,700.00 | 4,700.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 屏蔽体 | 马钢 | PT-AR | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 制冷装置 | 格力 | AC-AR | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 内部装修 | 茂瑞 | IT-AR | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
6-4 | 其他试验仪器及装置 | 配电系统 | 茂瑞 | ED-AR | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
合同包7(有机元素分析仪、热脱附仪、流变仪、烟密度试验仪):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 色谱仪 | 有机元素分析仪 | elementar | UNICUBE | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
7-2 | 其他分析仪器 | 热脱附仪 | Fuli-Chromatec | TDA | 1.00(套) | 295,000.00 | 295,000.00 |
7-3 | 其他试验机 | 流变仪 | HAAKE | Polylab QC | 1.00(套) | 800,000.00 | 800,000.00 |
7-4 | 其他分析仪器 | 烟密度试验仪 | 上元 | SCY-1型 | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
合同包8(氙灯耐老化测试仪、静液压试验机):
货物类(广州市科唯仪器有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 氙灯耐老化测试仪 | Atlas | Ci3000+ | 1.00(套) | 1,179,500.00 | 1,179,500.00 |
8-2 | 其他试验机 | 静液压试验机 | IPT | 1785 | 1.00(套) | 449,400.00 | 449,400.00 |
合同包9(闪射法导热系数测定仪、热膨胀系数测定仪):
货物类(广州景帆国际进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 热学式分析仪器 | 闪射法导热系数测定仪 | 林赛斯 | LFA500 | 1.00(套) | 889,000.00 | 889,000.00 |
9-2 | 热学式分析仪器 | 热膨胀系数测定仪 | 林赛斯 | L75 | 1.00(套) | 479,000.00 | 479,000.00 |
合同包10(电化学工作站):
货物类(广州景帆国际进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 电化学分析仪器 | 电化学工作站 | Princeton Applied Research | PARSTAT 4000A | 1.00(套) | 498,000.00 | 498,000.00 |
胡小生、刘蕴欣、周健煖、俞庆生、朱素青、李劲晖、曹敏达(采购人代表)
代理服务收费标准 |
中标/成交供应商须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,按采购包独立计算,以中标/成交通知书中各采购包中标/成交金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“货物类”计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 液相色谱质谱联用仪(三重四极杆) | 3.4679 | 中标(成交)供应商 |
3 | CH4、H2烟气分析仪 | 1.1925 | 中标(成交)供应商 |
4 | 盐雾试验箱、紫外老化试验仪 | 0.587592 | 中标(成交)供应商 |
6 | 环形天线及支架、天线端匹配网络、汽车电子(电摩)抗扰度测试系统(含辐射抗扰度测试+便携式发射机法抗扰度+磁场抗扰度测试)、屏蔽功放室 | 8.1400 | 中标(成交)供应商 |
7 | 有机元素分析仪、热脱附仪、流变仪、烟密度试验仪 | 2.3063 | 中标(成交)供应商 |
8 | 氙灯耐老化测试仪、静液压试验机 | 2.19179 | 中标(成交)供应商 |
9 | 闪射法导热系数测定仪、热膨胀系数测定仪 | 1.9048 | 中标(成交)供应商 |
10 | 电化学工作站 | 0.7470 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(液相色谱质谱联用仪(三重四极杆)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市中联进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 16.14 | 30.00 | 93.57 | 1 | 1 |
广州市京度进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 13.00 | 29.99 | 85.85 | 2 | 2 |
广州市广大进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 41.57 | 6.14 | 29.88 | 77.59 | 3 |
合同包3(CH4、H2烟气分析仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州埃克瑞自动化设备有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 13.43 | 30.00 | 90.86 | 1 | 1 |
石辉仪表(上海)有限公司 | 通过 | 通过 | 39.93 | 7.86 | 29.90 | 77.69 | 2 | 2 |
江苏益思德仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 5.57 | 29.85 | 70.71 | 3 |
合同包4(盐雾试验箱、紫外老化试验仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 19.14 | 30.00 | 96.14 | 1 | 1 |
广州科晟进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 12.29 | 28.42 | 87.00 | 2 | 2 |
佛山市翁开尔贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 13.57 | 20.34 | 79.77 | 3 | |
广州信立实验仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 39.07 | 9.14 | 18.30 | 66.51 | 4 |
合同包6(环形天线及支架、天线端匹配网络、汽车电子(电摩)抗扰度测试系统(含辐射抗扰度测试+便携式发射机法抗扰度+磁场抗扰度测试)、屏蔽功放室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 17.00 | 25.72 | 92.01 | 1 | 1 |
南京纳特通信电子有限公司 | 通过 | 通过 | 47.93 | 10.43 | 26.11 | 84.47 | 3 | 2 |
深圳市电联通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 11.86 | 27.25 | 87.82 | 2 | |
深圳市博纳德精密仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 41.91 | 10.29 | 30.00 | 82.20 | 4 | |
广州市信赢自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.81 | 5.86 | 23.42 | 70.09 | 5 | |
武汉普创数据科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 |
合同包7(有机元素分析仪、热脱附仪、流变仪、烟密度试验仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 44.61 | 15.86 | 30.00 | 90.47 | 1 | 1 |
深圳市深赛科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 36.64 | 7.43 | 29.91 | 73.98 | 2 | 2 |
广州市广大进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 36.63 | 6.71 | 29.92 | 73.26 | 3 | |
深圳柏安诺科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.70 | 6.43 | 29.94 | 65.07 | 4 |
合同包8(氙灯耐老化测试仪、静液压试验机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市科唯仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 13.57 | 30.00 | 89.28 | 1 | 1 |
广州市旭仪自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.93 | 6.43 | 29.98 | 73.34 | 2 | 2 |
广州韦尔精密仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 36.79 | 5.29 | 29.99 | 72.07 | 3 |
合同包9(闪射法导热系数测定仪、热膨胀系数测定仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州景帆国际进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 15.57 | 30.00 | 91.71 | 1 | 1 |
广州市旭怀科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 6.43 | 29.96 | 65.82 | 2 | 2 |
广州恒尚品网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 6.14 | 29.96 | 65.67 | 3 |
合同包10(电化学工作站):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州景帆国际进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 14.00 | 30.00 | 88.86 | 1 | 1 |
广州熠耀贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 6.14 | 29.91 | 73.05 | 2 | 2 |
广东骞曦科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.21 | 6.14 | 29.95 | 72.30 | 3 |
名 称:佛山市质量计量监督检测中心
地 址:佛山市南海区狮山镇科技西路2号
联系方式:0757-88780020
名 称:佛山市信悦咨询有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407
联系方式:0757-83279001
项目联系人:廖小姐
电 话:0757-83279001
佛山市信悦咨询有限公司
2023年07月18日
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407