合同包1(AI纤维成分定量分析仪(毛绒棉麻一体机)、环保抽风机、自动菌落计数器):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州天孚进出口有限公司 | 广州市越秀区农林下路40号八楼自编801-B19房 | 1,079,900.00元 |
合同包2(气相色谱仪、气相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、多功能电子强力机、电子天平(十万分之一)、颗粒仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 | 936,000.00元 |
合同包3(车用灯具配光测试系统、材料逆反射湿态和干态系数测试仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 中新镇福和三迳村福中路15号 | 1,457,500.00元 |
合同包5(电压浪涌及电子脉冲发生器、外部火花引燃试验装置、灼热燃油试验装置、显像管机械强度试验装置、试验指、无感电阻、剩余电流保护装置动作特性测试仪、断路器脱扣特性综合测试台、推拉力计、跌落试验机、充电桩互操作测试系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市高升电子精密科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇松柏朗新园一路6号2栋101室 | 813,950.00元 |
合同包6(高低温拉伸试验机、蠕变系数试验箱、汞弧灯试验箱、护栏力学性能试验机、模板力学性能试验机、恒温恒湿箱、钢管弯曲试验机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东(延伸段)387号2821房 | 1,731,700.00元 |
合同包7(全自动热脱附管标样制备仪、门吸综合性能试验机(四工位)、门附属配件(门吸、门扣、门顶)智能撞击试验机、立式低温试验机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州信立实验仪器设备有限公司 | 广州市天河区东莞庄路110号2栋505室 | 529,200.00元 |
合同包8(自动电位滴定仪、电化学阻抗测试仪、电感耦合等离子体质谱仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州信立实验仪器设备有限公司 | 广州市天河区东莞庄路110号2栋505室 | 1,595,480.00元 |
合同包9(紫外老化箱、臭氧老化箱、塑料洛氏硬度计、样品制备试验机、恒温恒湿室、材料蠕变试验机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 中新镇福和三迳村福中路15号 | 1,375,100.00元 |
合同包10(智能坐便器除臭性能试验机、阀门寿命试验机、冲洗阀寿命试验机、卫浴家具综合性能试验机、卫生陶瓷抗龟裂试验机、淋浴房综合性能试验机、软管拉伸寿命试验机):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江苏西游蓝智能科技有限公司 | 宿迁经济技术开发区智能小家电产业园东区B2-1栋402室 | 1,276,900.00元 |
合同包11(3立方VOC气候仓):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海福轩环保科技有限公司 | 上海市嘉定区科盛路9号1栋 | 1,080,000.00元 |
合同包1(AI纤维成分定量分析仪(毛绒棉麻一体机)、环保抽风机、自动菌落计数器):
货物类(广州天孚进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他自动化仪表 | AI纤维成分定量分析仪(毛绒棉麻一体机) | 菲雀兰博 | FLMF-1 | 1.00(套) | 661,000.00 | 661,000.00 |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 环保抽风机 | 广州生泰 | BLF4-72 | 1.00(套) | 229,900.00 | 229,900.00 |
1-3 | 其他光学仪器 | 自动菌落计数器 | 杭州迅数 | HD5000 | 1.00(套) | 189,000.00 | 189,000.00 |
合同包2(气相色谱仪、气相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、多功能电子强力机、电子天平(十万分之一)、颗粒仪):
货物类(广州市诚屹进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 色谱仪 | 气相色谱仪 | 磐诺 | A91plus | 1.00(套) | 316,000.00 | 316,000.00 |
2-2 | 色谱仪 | 气相色谱仪 | 磐诺 | A60 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
2-3 | 色谱仪 | 气相色谱仪 | 磐诺 | A60 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
2-4 | 光学式分析仪器 | 紫外分光光度计 | 岛津 | UV-2600i | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
2-5 | 测力仪器 | 多功能电子强力机 | 方圆 | YG028B | 1.00(套) | 92,000.00 | 92,000.00 |
2-6 | 分析天平及专用天平 | 电子天平(十万分之一) | 赛多利斯 | Secura225D-1CN | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
2-7 | 其他分析仪器 | 颗粒仪(便携式大气粉尘监测仪) | TSI | 8530 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
合同包3(车用灯具配光测试系统、材料逆反射湿态和干态系数测试仪):
货物类(标格达精密仪器(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 光学测试仪器 | 车用灯具配光测试系统 | 杭州远方 | GO-HD6 | 1.00(套) | 1,218,000.00 | 1,218,000.00 |
3-2 | 光学测试仪器 | 材料逆反射湿态和干态系数测试仪 | 罗中科技 | LZ-932 | 1.00(套) | 239,500.00 | 239,500.00 |
合同包5(电压浪涌及电子脉冲发生器、外部火花引燃试验装置、灼热燃油试验装置、显像管机械强度试验装置、试验指、无感电阻、剩余电流保护装置动作特性测试仪、断路器脱扣特性综合测试台、推拉力计、跌落试验机、充电桩互操作测试系统):
货物类(东莞市高升电子精密科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他试验仪器及装置 | 电压浪涌及电子脉冲发生器 | 东莞高升 | GS-1960S | 1.00(套) | 77,450.00 | 77,450.00 |
5-2 | 其他试验仪器及装置 | 外部火花引燃试验装置 | 东莞高升 | GS-HHJ200 | 1.00(套) | 79,000.00 | 79,000.00 |
5-3 | 其他试验仪器及装置 | 灼热燃油试验装置 | 东莞高升 | GS-ZRY20 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
5-4 | 其他试验仪器及装置 | 显像管机械强度试验装置 | 东莞高升 | GS-YJCJ30 | 1.00(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
5-5 | 其他试验仪器及装置 | 试验指 | 东莞高升 | 图 V.4/图 V.1 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
5-6 | 其他试验仪器及装置 | 无感电阻 | 东莞高升 | // | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
5-7 | 其他试验仪器及装置 | 剩余电流保护装置动作特性测试仪 | 东莞高升 | GS-ABX-AC-A | 1.00(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
5-8 | 其他试验仪器及装置 | 断路器脱扣特性综合测试台 | 东莞高升 | GS-DLQTX10 | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
5-9 | 其他试验仪器及装置 | 推拉力计 | 东莞高升 | DS2-1000N | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
5-10 | 其他试验仪器及装置 | 跌落试验机 | 东莞高升 | GS-DL1500 | 1.00(套) | 17,000.00 | 17,000.00 |
5-11 | 其他试验仪器及装置 | 充电桩互操作测试系统 | 北京群菱 | ACTE-2240X | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
合同包6(高低温拉伸试验机、蠕变系数试验箱、汞弧灯试验箱、护栏力学性能试验机、模板力学性能试验机、恒温恒湿箱、钢管弯曲试验机):
货物类(广州上轻汇进出口贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 金属材料试验机 | 高低温拉伸试验机 | MTS | C43.504 | 1.00(套) | 617,000.00 | 617,000.00 |
6-2 | 金属材料试验机 | 蠕变系数试验箱 | 济南联工 | GWCJ-60 | 1.00(套) | 318,500.00 | 318,500.00 |
6-3 | 金属材料试验机 | 汞弧灯试验箱 | 深圳远翔 | YX-GD216A | 1.00(套) | 208,200.00 | 208,200.00 |
6-4 | 金属材料试验机 | 护栏力学性能试验机 | 沈阳紫微恒 | JC-HLZH-A | 1.00(套) | 208,200.00 | 208,200.00 |
6-5 | 金属材料试验机 | 模板力学性能试验机 | 沈阳紫微恒 | JC-LMZH-A | 1.00(套) | 146,000.00 | 146,000.00 |
6-6 | 金属材料试验机 | 恒温恒湿箱 | 庆声电子 | KTHB-415TBS | 1.00(套) | 124,200.00 | 124,200.00 |
6-7 | 金属材料试验机 | 钢管弯曲试验机 | 三勤慧思 | SGW-60L | 1.00(套) | 109,600.00 | 109,600.00 |
合同包7(全自动热脱附管标样制备仪、门吸综合性能试验机(四工位)、门附属配件(门吸、门扣、门顶)智能撞击试验机、立式低温试验机):
货物类(广州信立实验仪器设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他试验仪器及装置 | 全自动热脱附管标样制备仪 | 莱创 | ASP660 | 1.00(套) | 179,200.00 | 179,200.00 |
7-2 | 其他试验仪器及装置 | 门吸综合性能试验机(四工位) | 建标 | XK101 | 1.00(套) | 155,000.00 | 155,000.00 |
7-3 | 其他试验仪器及装置 | 门附属配件(门吸、门扣、门顶)智能撞击试验机 | 建标 | DZ-100 | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
7-4 | 其他试验仪器及装置 | 立式低温试验机 | 恒宇 | HY-769L | 1.00(套) | 97,000.00 | 97,000.00 |
合同包8(自动电位滴定仪、电化学阻抗测试仪、电感耦合等离子体质谱仪):
货物类(广州信立实验仪器设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 电化学分析仪器 | 自动电位滴定仪 | 梅特勒 | ET58 | 1.00(套) | 149,880.00 | 149,880.00 |
8-2 | 电化学分析仪器 | 电化学阻抗测试仪 | 日置 | IM3570 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
8-3 | 质谱仪 | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP/MS | 赛默飞 | iCAP RQplus | 1.00(套) | 1,295,600.00 | 1,295,600.00 |
合同包9(紫外老化箱、臭氧老化箱、塑料洛氏硬度计、样品制备试验机、恒温恒湿室、材料蠕变试验机):
货物类(标格达精密仪器(广州)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 紫外老化箱 | 标格达 | BGD 856 | 1.00(套) | 139,800.00 | 139,800.00 |
9-2 | 试验箱及气候环境试验设备 | 臭氧老化箱 | 升微 | QL-150-40 | 1.00(套) | 185,000.00 | 185,000.00 |
9-3 | 其他试验机 | 塑料洛氏硬度计 | 米测 | MHRS-150T | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
9-4 | 其他试验机 | 样品制备试验机 | 中科路达 | SHM-200 | 1.00(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
9-5 | 试验箱及气候环境试验设备 | 恒温恒湿室 | 佰伦净化 | BAC-JJ2023205AC | 1.00(套) | 585,000.00 | 585,000.00 |
9-6 | 非金属材料试验机 | 材料蠕变试验机 | 承德精密 | WDT-W-RB-J1000 | 1.00(套) | 347,500.00 | 347,500.00 |
合同包10(智能坐便器除臭性能试验机、阀门寿命试验机、冲洗阀寿命试验机、卫浴家具综合性能试验机、卫生陶瓷抗龟裂试验机、淋浴房综合性能试验机、软管拉伸寿命试验机):
货物类(江苏西游蓝智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他试验机 | 智能坐便器除臭性能试验机 | 西游蓝 | XYL-CC | 1.00(套) | 314,200.00 | 314,200.00 |
10-2 | 其他试验机 | 阀门寿命试验机 | 西游蓝 | XYL-FMSM | 1.00(套) | 246,200.00 | 246,200.00 |
10-3 | 其他试验机 | 冲洗阀寿命试验机 | 西游蓝 | XYL-CXF | 1.00(套) | 218,700.00 | 218,700.00 |
10-4 | 其他试验机 | 卫浴家具综合性能试验机 | 西游蓝 | XYL-WYJJ | 1.00(套) | 202,800.00 | 202,800.00 |
10-5 | 其他试验机 | 卫生陶瓷抗龟裂试验机 | 西游蓝 | XYL-KJL | 1.00(套) | 96,800.00 | 96,800.00 |
10-6 | 其他试验机 | 淋浴房综合性能试验机 | 西游蓝 | XYL-LYF | 1.00(套) | 99,700.00 | 99,700.00 |
10-7 | 其他试验机 | 软管拉伸寿命试验机 | 西游蓝 | XYL-RGLS | 1.00(套) | 98,500.00 | 98,500.00 |
合同包11(3立方VOC气候仓):
货物类(上海福轩环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 3立方VOC气候仓 | 福轩 | 3m3、CET-Y40D | 2.00(套) | 540,000.00 | 1,080,000.00 |
宋志军、范雁云、伍锦杏、曹敏达(采购人代表)、钟婉琦、周智刚、杨素珊
代理服务收费标准 |
中标/成交供应商须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,按采购包独立计算,以中标/成交通知书中各采购包中标/成交金额作为招标代理服务费的计算基数。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | AI纤维成分定量分析仪(毛绒棉麻一体机)、环保抽风机、自动菌落计数器 | 1.58789 | 中标(成交)供应商 |
2 | 气相色谱仪、气相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、多功能电子强力机、电子天平(十万分之一)、颗粒仪 | 1.4040 | 中标(成交)供应商 |
3 | 车用灯具配光测试系统、材料逆反射湿态和干态系数测试仪 | 2.00325 | 中标(成交)供应商 |
5 | 电压浪涌及电子脉冲发生器、外部火花引燃试验装置、灼热燃油试验装置、显像管机械强度试验装置、试验指、无感电阻、剩余电流保护装置动作特性测试仪、断路器脱扣特性综合测试台、推拉力计、跌落试验机、充电桩互操作测试系统 | 1.220925 | 中标(成交)供应商 |
6 | 高低温拉伸试验机、蠕变系数试验箱、汞弧灯试验箱、护栏力学性能试验机、模板力学性能试验机、恒温恒湿箱、钢管弯曲试验机 | 2.30487 | 中标(成交)供应商 |
7 | 全自动热脱附管标样制备仪、门吸综合性能试验机(四工位)、门附属配件(门吸、门扣、门顶)智能撞击试验机、立式低温试验机 | 0.7938 | 中标(成交)供应商 |
8 | 自动电位滴定仪、电化学阻抗测试仪、电感耦合等离子体质谱仪 | 2.155028 | 中标(成交)供应商 |
9 | 紫外老化箱、臭氧老化箱、塑料洛氏硬度计、样品制备试验机、恒温恒湿室、材料蠕变试验机 | 1.912610 | 中标(成交)供应商 |
10 | 智能坐便器除臭性能试验机、阀门寿命试验机、冲洗阀寿命试验机、卫浴家具综合性能试验机、卫生陶瓷抗龟裂试验机、淋浴房综合性能试验机、软管拉伸寿命试验机 | 1.80459 | 中标(成交)供应商 |
11 | 3立方VOC气候仓 | 1.5880 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(AI纤维成分定量分析仪(毛绒棉麻一体机)、环保抽风机、自动菌落计数器):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州天孚进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 16.43 | 30.00 | 95.86 | 1 | 1 |
铂意科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 15.29 | 29.59 | 82.68 | 2 | 2 |
广州市信赢自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.66 | 1.71 | 29.78 | 66.15 | 3 |
合同包2(气相色谱仪、气相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、多功能电子强力机、电子天平(十万分之一)、颗粒仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市诚屹进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 18.43 | 30.00 | 97.57 | 1 | 1 |
广州市锦升仪器科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 14.29 | 27.04 | 89.90 | 2 | 2 |
广州大穗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.64 | 9.00 | 25.21 | 72.85 | 3 | |
深圳市鑫鑫科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 39.46 | 6.43 | 25.46 | 71.35 | 4 |
合同包3(车用灯具配光测试系统、材料逆反射湿态和干态系数测试仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 16.71 | 30.00 | 96.57 | 1 | 1 |
广州市信赢自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.79 | 5.86 | 29.96 | 74.61 | 2 | 2 |
东莞市亚领科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 5.86 | 29.95 | 74.24 | 3 |
合同包5(电压浪涌及电子脉冲发生器、外部火花引燃试验装置、灼热燃油试验装置、显像管机械强度试验装置、试验指、无感电阻、剩余电流保护装置动作特性测试仪、断路器脱扣特性综合测试台、推拉力计、跌落试验机、充电桩互操作测试系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市高升电子精密科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 15.86 | 30.00 | 93.72 | 1 | 1 |
东莞市中佳检测设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 9.43 | 29.96 | 84.68 | 2 | 2 |
东莞市易鑫检测设备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.86 | 6.00 | 29.95 | 80.81 | 3 |
合同包6(高低温拉伸试验机、蠕变系数试验箱、汞弧灯试验箱、护栏力学性能试验机、模板力学性能试验机、恒温恒湿箱、钢管弯曲试验机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 15.14 | 30.00 | 95.14 | 1 | 1 |
广州高华国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 32.84 | 6.43 | 29.91 | 69.18 | 2 | 2 |
广州千彩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.24 | 6.43 | 29.91 | 68.58 | 3 |
合同包7(全自动热脱附管标样制备仪、门吸综合性能试验机(四工位)、门附属配件(门吸、门扣、门顶)智能撞击试验机、立式低温试验机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州信立实验仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 11.86 | 30.00 | 90.57 | 1 | 1 |
深圳柏安诺科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 5.57 | 29.93 | 77.21 | 2 | 2 |
深圳市深赛科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 40.14 | 6.43 | 29.94 | 76.51 | 3 | |
东莞企亚检测设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
合同包8(自动电位滴定仪、电化学阻抗测试仪、电感耦合等离子体质谱仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州信立实验仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 12.14 | 30.00 | 91.43 | 1 | 1 |
深圳市深赛科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 7.71 | 29.94 | 78.05 | 2 | 2 |
深圳柏安诺科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.11 | 6.43 | 29.94 | 77.48 | 3 |
合同包9(紫外老化箱、臭氧老化箱、塑料洛氏硬度计、样品制备试验机、恒温恒湿室、材料蠕变试验机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标格达精密仪器(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 17.71 | 30.00 | 97.42 | 1 | 1 |
广州市信赢自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 7.14 | 29.53 | 82.27 | 2 | 2 |
东莞市亚领科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 42.13 | 6.86 | 29.44 | 78.43 | 3 |
合同包10(智能坐便器除臭性能试验机、阀门寿命试验机、冲洗阀寿命试验机、卫浴家具综合性能试验机、卫生陶瓷抗龟裂试验机、淋浴房综合性能试验机、软管拉伸寿命试验机):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏西游蓝智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.86 | 30.00 | 94.86 | 1 | 1 |
华制(上海)科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 15.29 | 29.81 | 89.53 | 2 | 2 |
广州弘凌电气科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 6.43 | 29.64 | 79.78 | 3 | |
合肥天诺测控科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署、盖章评审不通过 |
合同包11(3立方VOC气候仓):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海福轩环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 27.78 | 97.78 | 1 | 1 |
东莞市升微机电设备科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.79 | 16.00 | 25.10 | 87.89 | 2 | 2 |
上海朴旭环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.11 | 15.21 | 30.00 | 67.32 | 3 | |
上海通天老鼋环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 8.14 | 26.79 | 53.93 | 4 | |
上海拓谱环保设备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
上海毓毅科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
名 称:佛山市质量计量监督检测中心
地 址:佛山市南海区狮山镇科技西路2号
联系方式:0757-88780020
名 称:佛山市信悦咨询有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407
联系方式:0757-83279001、0757-83279081
项目联系人:李小姐
电 话:0757-83279001、0757-83279081
佛山市信悦咨询有限公司
2023年05月29日
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407