合同包1(佛山市精神病治疗所2022年医护服务采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市快速达人力资源有限公司 | 乐平镇盘乐路5号一楼首层 | 5,764,712.00元 |
合同包1(佛山市精神病治疗所2022年医护服务采购项目):
服务类(佛山市快速达人力资源有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(护士) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 2,015,520.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(药剂) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 107,880.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(康复技师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 107,880.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(主管护师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 662,520.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(护师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 1,180,800.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(精神科医师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 210,312.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(内科医师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 185,436.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(助理医师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 112,680.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(检验医师) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 107,880.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(康复技师) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 10,914.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(主管护师) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 54,370.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(护师) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 107,740.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(护士) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 203,946.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(保障人员) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 11,074.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员劳动报酬(保障人员) | 基本工资、绩效工资、加班费、月度考核奖、年终考核奖、社会保险费、住房公积金等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 76,680.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员公务费(劳保用品费) | 福利费、培训费、办公经费、伙食补助等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 57,400.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员公务费(福利费) | 福利费、培训费、办公经费、伙食补助等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 354,978.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员公务费(培训费) | 福利费、培训费、办公经费、伙食补助等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 57,400.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员公务费(办公费) | 福利费、培训费、办公经费、伙食补助等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 80,196.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(精神科医师) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 13,182.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(内科医师) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 13,182.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(助理医师) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 10,914.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(检验医师) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 10,914.00 |
1-1 | 收容收养服务 | 服务人员管理服务费(药剂) | 招聘费、管理费、中标人的合理利润、不可预见费、各项税费及完成本项目其他可预见和不可预见的所有费用等 | 按招标文件规定 | 12个月 | 按招标文件规定 | 10,914.00 |
朱斌、林亚周、冯通明、岳秀丽(采购人代表)、黄永斌
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:差额定率累进法收费,参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“服务类”计费标准计费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市精神病治疗所2022年医护服务采购项目 | 5.044120 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(佛山市精神病治疗所2022年医护服务采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市快速达人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 38.00 | 10.00 | 91.40 | 1 | 1 |
佛山市众慧人力资源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.00 | 9.97 | 84.97 | 2 | 2 |
广东运昌隆后勤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 38.00 | 9.94 | 84.14 | 3 | |
广东盈超国际人才有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 28.00 | 9.99 | 71.79 | 4 |
名 称:佛山市精神病治疗所
地 址:佛山市禅城区圣安街9号
联系方式:0757-82260641
名 称:佛山市信悦咨询有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际一座2407
联系方式:0757-83279081
项目联系人:覃先生
电 话:0757-83279081
佛山市信悦咨询有限公司
2022年05月19日
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407