序号 | 投标人名称 | 投标文件初审(通过/不通过) |
技术 总分 |
商务总分 | 价格总分 | 综合总分 | 排名 |
1 | 广东省百兴餐饮服务有限公司 | 通过 | 36.80 | 31.00 | 10.00 | 77.80 | 6 |
2 | 广东生之源集团有限公司 | 通过 | 36.80 | 40.00 | 9.68 | 86.48 | 4 |
3 | 佛山市一味乐信息科技有限公司 | 通过 | 32.20 | 31.00 | 9.18 | 72.38 | 8 |
4 | 广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 40.80 | 40.00 | 9.00 | 89.80 | 1 |
5 | 广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 32.00 | 31.00 | 9.09 | 72.09 | 9 |
6 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 36.80 | 40.00 | 10.00 | 86.80 | 3 |
7 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 36.60 | 35.00 | 9.18 | 80.78 | 5 |
8 | 佛山市朝成饮食管理服务有限公司 | 通过 | 39.80 | 40.00 | 9.28 | 89.08 | 2 |
9 | 广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 34.80 | 31.00 | 9.09 | 74.89 | 7 |
电话:0757-83279001、83279081
地址:佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场一座2407